Fechas de entrega pérgola PERGOLUX
Auto soportante (4 ó 6 pilares)
Modelo | Color | Fecha estimada de entrega |
3x3 | Gris | Comienzos de enero 2023 |
3x3 | Blanco | Comienzos de enero 2023 |
3x4 | Gris | Fines de diciembre 2022 |
3x4 | Blanco | 3-5 días hábiles |
4x4 | Gris | Comienzos de enero 2023 |
4x4 | Blanco |
3-5 días hábiles |
4x6 | Gris | Fines de diciembre 2022 |
4x6 | Blanco | 3-5 días hábiles (últimas 2 uds.) |
Montada a la pared (2 ó 3 pilares)
Modelo | Color | Fecha estimada de entrega |
3x3 | Gris | Comienzos de enero 2023 |
3x3 | Blanco | 3-5 días hábiles (última unidad) |
3x4 | Gris | 3-5 días hábiles |
3x4 | Blanco | Comienzos de enero 2023 |
4x4 | Gris | 3-5 días hábiles |
4x4 | Blanco | Comienzos de enero 2023 |
4x6 | Gris | Comienzos de enero 2023 |
4x6 | Blanco | Fines de diciembre 2022 |
PERGOLUX Sundream (techo motorizado y reforzado, luces LED integradas)
Modelo | Color | Fecha estimada de entrega |
3x3 | Gris |
Comienzos de enero 2023
|
3x3 | Blanco |
Comienzos de enero 2023
|
3x4 | Gris |
Comienzos de enero 2023
|
3x4 | Blanco |
3-5 días hábiles (últimas 2 uds.)
|